すべての製品
Lは造るビームのためのステンレス鋼の角度棒5.8mつや出しJISを磨いた

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | ステンレス鋼の角度棒 | 標準 | AiSi、AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
技術 | 、つや出し、冷たい-引き分け冷間圧延される、造られる | 表面 | 黒く、明るく、荒い回される、ポーランド語、ピクルスにされるCentrelessの地面ひく発破等 |
タイプ | 丸棒、角度棒、チャネル棒、角形材、フラット バー、I/H棒、六角形棒およびプロフィール | 長さ | 5.8m、6m、12mまたは要求に応じて |
等級 | 200のシリーズ/300のシリーズ400のシリーズ、 | 適用 | プロフィールの構造 |
ハイライト | ステンレス鋼の角度棒5.8m,つや出しの磨かれたステンレス鋼の角度,JISのステンレス鋼L角度 |
製品の説明
造るビームのためのステンレス鋼の角度
製品名
|
鋼鉄角度棒 |
厚さ |
3mm-24mm
|
長さ |
顧客の特別な要求に従って6-12mまたは
|
次元(mm) | 25 - 140mm |
許容 |
厚さ:+/-0.02mm、次元:+/-2mm
|
物質的な等級 | Q195、Q215、Q235B、Q345BのQ420シリーズ S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540シリーズ STシリーズ A36-A992シリーズ Gr50シリーズ ステンレス鋼304 316 440c 201 202 430等
|
技術 | つや出し |
標準 | AISI、ASTM、DIN、JIS、BS、GB/T |
証明書 | ISOのセリウム、SGS、BV、BIS |
支払の言葉 | 先立って30% T/Tの沈殿物、B/Lのコピー、一覧で100%変更できないL/Cの後の5日以内の70% T/Tのバランス、100%変更できないL/C の後で30-120日、O/A B/Lを受け取りなさい |
受渡し時間 | 沈殿物のレシートの後の30日以内に渡される |
パッケージ | 鋼鉄ストリップと結ばれ、水校正用紙と包まれて |
適用範囲 | 、ビームのような、橋さまざまな建築構造そして設計の構造で広く利用された、持ち上がる伝達タワー 交通機関の機械類、船、産業炉、反作用タワー、容器フレームおよび倉庫。 |
利点 | 1. 優秀な質の適正価格 2.豊富な在庫および敏速な配達 3.豊富な供給および輸出経験、誠実なサービス |
表面処理 |
、裸電流を通される、塗ること、等
|
等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
等しい角度(A*T)
|
|||||
サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
等しくない角度(A*T)
|
|||||
サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
配達
FAQ
Q:サンプルを送ることができるか。
:当然、私達は世界のすべての部分にサンプルを送ってもいい私達のサンプルは自由であるが、顧客は急使の費用に耐える必要がある。
Q:私はどんな製品に関する情報を提供する必要があるか。
:トンの等級、幅、厚さ、コーティングおよびあなたが購入する必要がある数を提供する必要がある。
Q:積み出し港は何であるか。
:通常の状況で、私達はあなたの必要性に従って上海、テンシン、チンタオ、ニンポーのから港、他の港を選んでもいい出荷する。
Q:プロダクト価格についてか。
:価格は期間から原料の価格の循環的な変更による期間に変わる。
Q:あなたのプロダクトのための証明は何であるか。
:私達にISO 9001のSGS、EWCおよび他の証明がある。
Q:私はあなたの工場に訪問することを行ってもいいか。
:当然、私達は私達の工場を訪問するために世界からの顧客を歓迎する。但し、植物のいくつかは公衆に開いていない。
Q:プロダクト持っている荷を積む前に質の点検をか。
:当然、私達のプロダクトはすべて包む前の質のために厳しくテストされ、不適当なプロダクトは破壊される。
Q:プロダクトを詰める方法か。
:内部の層に包む鉄との防水ペーパー外の層があり、燻蒸木パレットによって固定される。それは海洋の交通機関の間に腐食から効果的にプロダクトを保護できる。
Q:あなたの作業時間は何であるか。
:一般に、私達のオンライン サービス時間は北京の時間である:8:00 - 22:00、22:00後に、私達は次の間にあなたの照会に答える
仕事日。
推薦されたプロダクト