すべての製品
造られるAiSiは橋力のために建築ステンレス鋼の同輩の角度に金属をかぶせる

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | ステンレス鋼の角度棒 | 標準 | AiSi、AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
技術 | 、つや出し、冷たい-引き分け冷間圧延される、造られる | 表面 | 黒く、明るく、荒い回される、ポーランド語、ピクルスにされるCentrelessの地面ひく発破等 |
タイプ | 丸棒、角度棒、チャネル棒、角形材、フラット バー、I/H棒、六角形棒およびプロフィール | 適用 | プロフィールの構造 |
ハイライト | AiSiのステンレス鋼の等しい角度,冷間圧延されたステンレス鋼の等しい角度,造られた建築ステンレス鋼の角度 |
製品の説明
橋/送電タワーのためのステンレス鋼の角度
項目
|
ステンレス鋼棒/チャネル/角度/丸棒/六角形棒
|
サイズ
|
厚さ:0.3-50mm;長さ:2m、3m、5m、6m、9m、10m、12mまたはカスタマイズされる
|
許容
|
重量のtolarance:-4%から-6%;幅+/-0.8mm;厚さ+/-0.4mm;長さ:+/-4 12mm
|
等しい角度
|
タイプ:2#-20#;サイズ:20-200mm;厚さ:3.0-24mm;重量:0.597-71.168kg/m
|
等しくない
角度 |
タイプ:2.5*1.6-20*12.5#;サイズ:25*16-200*125mm;長い側面:25-200mm
短い側面:16-125mm;厚さ:3.0-18mm;重量:1.687-43.588kg/m |
材料
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347、329,309S.2205。
2507.2520.430.410.440.904Lectまたはカスタマイズされる |
標準
|
GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS
|
表面
|
製造所の終わり。Galvanized.Forged.Hotは。冷たい-引き分け転がした。皮をむかれるか、またはカスタマイズされる
|
貿易言葉
|
FOB CIF CFR CNF EXW
|
|
いろいろ建築およびengineeで広く利用された
リング構造、のような a.の)ビーム、橋、船; b.)伝達タワー、反作用タワー; c.の)持ち上がる交通機関の機械類; D.の)産業炉; e.の)容器フレーム、倉庫の商品の棚、等 |
パッケージ
|
標準的な輸出耐航性のあるパッキングまたはカスタマイズされる
|
調達期間
|
沈殿物の後の3-15日
|
支払
|
TT/LC
|
等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
等しい角度(A*T)
|
|||||
サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
等しくない角度(A*T)
|
|||||
サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) | サイズ(mm) | 理論的な重量(kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
配達
FAQ
Q:サンプルを送ることができるか。
:当然、私達は世界のすべての部分にサンプルを送ってもいい私達のサンプルは自由であるが、顧客は急使の費用に耐える必要がある。
Q:私はどんな製品に関する情報を提供する必要があるか。
:トンの等級、幅、厚さ、コーティングおよびあなたが購入する必要がある数を提供する必要がある。
Q:積み出し港は何であるか。
:通常の状況で、私達はあなたの必要性に従って上海、テンシン、チンタオ、ニンポーのから港、他の港を選んでもいい出荷する。
Q:プロダクト価格についてか。
:価格は期間から原料の価格の循環的な変更による期間に変わる。
Q:あなたのプロダクトのための証明は何であるか。
:私達にISO 9001のSGS、EWCおよび他の証明がある。
Q:私はあなたの工場に訪問することを行ってもいいか。
:当然、私達は私達の工場を訪問するために世界からの顧客を歓迎する。但し、植物のいくつかは公衆に開いていない。
Q:プロダクト持っている荷を積む前に質の点検をか。
:当然、私達のプロダクトはすべて包む前の質のために厳しくテストされ、不適当なプロダクトは破壊される。
Q:プロダクトを詰める方法か。
:内部の層に包む鉄との防水ペーパー外の層があり、燻蒸木パレットによって固定される。それは海洋の交通機関の間に腐食から効果的にプロダクトを保護できる。
Q:あなたの作業時間は何であるか。
:一般に、私達のオンライン サービス時間は北京の時間である:8:00 - 22:00、22:00後に、私達は次の間にあなたの照会に答える
仕事日。
推薦されたプロダクト